OHM歐姆電機/過濾油霧收集器 OMC-F系列
99.8%以上收集率!低成本、高性能、節(jié)能
模型 | OMC-F105A | OMC-F110A | OMC-F120A | |
*大空氣流量 | 4.2/5立方米/分鐘 | 8/10立方米/分鐘 | 18/20立方米/分鐘 | |
收集效率 | *低 99.8% (重量法) | |||
額定電壓 | 三相,200VAC 50/60Hz | |||
電機額定輸出 | 0.3千瓦(2極) | 0.4千瓦(2P) | 1.12千瓦(2P) | |
額定消耗電流※1 | 1.6/1.6A 或更低 | 2.0/2.0A 或更低 | 4.7/4.5A 或更低 | |
工作溫度 | 0至+40℃ | |||
工作濕度 | *高85%RH,無凝露 | |||
噪音(1米處) | 57分貝(A) | 63分貝(A) | 66分貝(A) | |
*高吸入空氣溫度 | +50℃ | |||
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | RoHS2 | |||
吸口直徑 | ?100毫米 | ?125毫米 | ?150毫米 | |
重量 | 25.0公斤 | 30.0公斤 | 50.0公斤 | |
排水口 | ?19 管 |
頁面頂部
8/10m3/min
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://booktide.com